Кондиционеры Halsen серии HX
Описание
- минимальная рабочая температура -7°C;
- управление осуществляется с помощью пульта;
- для подключения к сети переменного тока используют кабель длиной 1,5 м;
- вес устройства — 34,5 кг.
21 588 руб
| Максимальная площадь кондиционирования м | 26.0 |
| Номинальная мощность кондиционера в BTU | 9000.0 |
| Функция обогрева | Да |
| Инвертор | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 821 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева Вт | 771 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный д Б | 33.0 |
| Уровень шума внешнего блока максимальный д Б | 48 |
| Минимальная рабочая температура °C | -7 |
| Реверсивный | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс энергопотребления в режиме охлаждения | A |
| Класс энергопотребления в режиме обогрева | A |
| Цифровой дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Ночной режим | Да |
| Количество скоростей | 3 |
| Подключение к сети Wi-Fi | Нет |
| Тип хладагента | R410 A |
| Тип пульта дистанционного управления | Инфракрасный |
| Цвет | Белый |
| Длина кабеля м | 1.5 |
| Диаметр газопровода в дюймах | 3 8 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Вес, кг | 34.5 |
| Модель | HX-9 |
| Производитель | HALSEN |
| Страна производитель | Китай |
29 888 руб
|
Класс охлаждения |
A |
|
Класс обогревания |
А |
|
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт |
12000; 3550 |
|
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт |
13000; 3850 |
|
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) |
31 |
|
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) |
49 |
|
Хладагент/расход, грамм |
R410A/740 |
|
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч |
530/610 |
|
Площадь охлаждения, м² |
35 |
|
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм |
805×194×285 |
|
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм |
770×300×555 |
|
Вес нетто внутреннего блока, кг |
8,1 |
|
Вес нетто внешнего блока, кг |
30,8 |
